Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 Westsächsische Hochschule Zwickau | 1860 | +24.6 |
2 | 🇨🇿 Czech Technical University in Prague | 1604 | +58.8 |
3 | 🇩🇪 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 1866 | +3.9 |
4 | 🇩🇪 UAS Würzburg-Schweinfurt | 1688 | +21.7 |
5 | 🇩🇪 Universität Paderborn | 1418 | +70.5 |
6 | 🇩🇪 Universität Siegen | 1474 | +47.8 |
7 | 🇩🇪 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) | 1617 | +5.9 |
8 | 🇮🇹 Università degli Studi di Parma | 1541 | +12.7 |
9 | 🇨🇿 Brno University of Technology | 1545 | +1.7 |
10 | 🇩🇪 Technische Universität Berlin | 1334 | +38.1 |
11 | 🇫🇮 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | 1648 | -40.5 |
12 | 🇩🇪 Technische Universität Chemnitz | 1324 | +20.0 |
13 | 🇩🇪 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1500 | -27.9 |
14 | 🇬🇷 University of Patras | 1492 | -36.2 |
15 | 🇹🇷 Yıldız Technical University | 1425 | -31.2 |
16 | 🇹🇷 Istanbul Technical University | 1500 | -57.9 |
17 | 🇩🇪 Universität Kassel | 1416 | -49.2 |
18 | 🇩🇪 Technische Universität Braunschweig | 1285 | -32.7 |
19 | 🇸🇰 Slovak University of Technology in Bratislava | 1208 | -30.0 |
Generated on 2025-09-03 09:44:17