Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 Westsächsische Hochschule Zwickau | 1860 | +24.6 |
2 | 🇨🇿 Czech Technical University in Prague | 1604 | +58.8 |
3 | 🇩🇪 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 1866 | +4.0 |
4 | 🇩🇪 UAS Würzburg-Schweinfurt | 1688 | +21.8 |
5 | 🇩🇪 Universität Paderborn | 1418 | +70.4 |
6 | 🇩🇪 Universität Siegen | 1474 | +47.7 |
7 | 🇩🇪 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) | 1617 | +5.9 |
8 | 🇮🇹 Università degli Studi di Parma | 1550 | +10.5 |
9 | 🇨🇿 Brno University of Technology | 1545 | +1.6 |
10 | 🇩🇪 Technische Universität Berlin | 1316 | +41.3 |
11 | 🇫🇮 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | 1648 | -40.5 |
12 | 🇩🇪 Technische Universität Chemnitz | 1324 | +19.8 |
13 | 🇩🇪 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 1500 | -28.0 |
14 | 🇬🇷 University of Patras | 1492 | -36.2 |
15 | 🇹🇷 Yıldız Technical University | 1425 | -31.3 |
16 | 🇹🇷 Istanbul Technical University | 1500 | -58.0 |
17 | 🇩🇪 Universität Kassel | 1416 | -49.3 |
18 | 🇩🇪 Technische Universität Braunschweig | 1285 | -32.8 |
19 | 🇸🇰 Slovak University of Technology in Bratislava | 1208 | -30.2 |
Generated on 2025-10-07 14:35:05