Rank includes legacy teams
| Comp | Placement | Rank Before | Rank After | Rank Change | Elo Before | Elo After | Elo Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 26 | 34 / 38 | 501 | 516 | +15 | 1246 | 1206 | -39.9 |
| IT 25 | 24 / 32 | 467 | 467 | 0 | 1253 | 1246 | -6.9 |
| AA 25 | 26 / 27 | 406 | 458 | +52 | 1328 | 1253 | -75.6 |
| IT 24 | 32 / 34 | 238 | 327 | +89 | 1427 | 1328 | -99.1 |
| IT 23 | 23 / 29 | 139 | 215 | +76 | 1500 | 1427 | -72.2 |
Generated on 2026-08-14 14:25:28