Rank includes legacy teams
| Comp | Placement | Rank Before | Rank After | Rank Change | Elo Before | Elo After | Elo Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 26 | 35 / 38 | 465 | 501 | +36 | 1301 | 1232 | -68.4 |
| FR 25 | 20 / 23 | 399 | 429 | +30 | 1340 | 1301 | -39.5 |
| ES 25 | 32 / 37 | 278 | 385 | +107 | 1437 | 1340 | -96.3 |
| CH 25 | 12 / 15 | 256 | 269 | +13 | 1452 | 1437 | -15.5 |
| FR 24 | 10 / 10 | 161 | 202 | +41 | 1500 | 1452 | -47.4 |
Generated on 2026-08-14 14:25:30