Rank includes legacy teams
Comp | Placement | Rank Before | Rank After | Rank Change | Elo Before | Elo After | Elo Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 21 | 17 / 21 | 269 | 281 | +12 | 1617 | 1604 | -12.9 |
EA 21 | 14 / 23 | 272 | 269 | -3 | 1609 | 1617 | +8.4 |
AT 21 | 26 / 27 | 210 | 272 | +62 | 1702 | 1609 | -93.0 |
DE 19 | 38 / 60 | 183 | 204 | +21 | 1746 | 1702 | -44.4 |
AT 19 | 18 / 34 | 195 | 183 | -12 | 1716 | 1746 | +29.5 |
EA 19 | 17 / 25 | 202 | 195 | -7 | 1706 | 1716 | +10.6 |
DE 18 | 43 / 57 | 113 | 194 | +81 | 1857 | 1706 | -150.7 |
AT 18 | 24 / 30 | 69 | 113 | +44 | 1974 | 1857 | -117.2 |
ES 17 | 15 / 31 | 52 | 70 | +18 | 2030 | 1974 | -56.2 |
DE 17 | 11 / 64 | 99 | 52 | -47 | 1881 | 2030 | +149.2 |
AT 17 | 28 / 31 | 51 | 99 | +48 | 2038 | 1881 | -157.2 |
EA 17 | 16 / 22 | 25 | 51 | +26 | 2129 | 2038 | -90.6 |
ES 16 | 3 / 36 | 38 | 23 | -15 | 2059 | 2129 | +69.7 |
DE 16 | 25 / 73 | 15 | 38 | +23 | 2175 | 2059 | -116.3 |
AT 16 | 8 / 21 | 15 | 16 | +1 | 2191 | 2175 | -15.6 |
MI 16 | 10 / 114 | 32 | 16 | -16 | 2064 | 2191 | +126.8 |
CZ 15 | 1 / 22 | 43 | 31 | -12 | 2028 | 2064 | +35.9 |
ES 15 | 4 / 28 | 55 | 43 | -12 | 1998 | 2028 | +29.9 |
HU 15 | 7 / 25 | 57 | 55 | -2 | 1989 | 1998 | +8.6 |
DE 15 | 26 / 71 | 26 | 59 | +33 | 2089 | 1989 | -99.6 |
IT 14 | 2 / 44 | 30 | 26 | -4 | 2049 | 2089 | +39.8 |
HU 14 | 3 / 30 | 42 | 30 | -12 | 2015 | 2049 | +33.8 |
AT 14 | 4 / 19 | 57 | 42 | -15 | 1978 | 2015 | +37.5 |
DE 14 | 22 / 74 | 48 | 57 | +9 | 2002 | 1978 | -24.1 |
MI 14 | 30 / 107 | 25 | 47 | +22 | 2109 | 2002 | -107.3 |
IT 13 | 11 / 42 | 13 | 25 | +12 | 2171 | 2109 | -61.6 |
AT 13 | 3 / 24 | 17 | 13 | -4 | 2141 | 2171 | +29.7 |
HU 13 | 3 / 27 | 19 | 17 | -2 | 2129 | 2141 | +12.1 |
DE 13 | 8 / 74 | 29 | 19 | -10 | 2051 | 2129 | +78.2 |
IT 12 | 9 / 37 | 20 | 25 | +5 | 2098 | 2051 | -47.2 |
DE 12 | 9 / 76 | 43 | 20 | -23 | 1989 | 2098 | +108.7 |
AT 12 | 18 / 28 | 20 | 43 | +23 | 2097 | 1989 | -107.7 |
IT 11 | 3 / 49 | 25 | 20 | -5 | 2055 | 2097 | +42.4 |
HU 11 | 3 / 28 | 27 | 25 | -2 | 2030 | 2055 | +24.3 |
DE 11 | 6 / 74 | 95 | 27 | -68 | 1807 | 2030 | +222.8 |
AT 11 | 12 / 21 | 89 | 95 | +6 | 1817 | 1807 | -9.4 |
IT 10 | 15 / 41 | 74 | 79 | +5 | 1839 | 1817 | -22.0 |
AT 10 | 16 / 23 | 58 | 74 | +16 | 1903 | 1839 | -63.7 |
UK 10 | 15 / 72 | 68 | 59 | -9 | 1845 | 1903 | +57.8 |
IT 09 | 3 / 36 | 106 | 71 | -35 | 1736 | 1845 | +109.0 |
DE 09 | 40 / 77 | 53 | 106 | +53 | 1912 | 1736 | -176.0 |
DE 08 | 9 / 77 | 84 | 48 | -36 | 1754 | 1912 | +158.2 |
UK 08 | 21 / 72 | 88 | 84 | -4 | 1727 | 1754 | +26.9 |
IT 07 | 4 / 20 | 102 | 88 | -14 | 1669 | 1727 | +57.4 |
DE 07 | 9 / 53 | 231 | 100 | -131 | 1413 | 1669 | +256.5 |
IT 06 | 4 / 17 | 245 | 202 | -43 | 1323 | 1413 | +89.4 |
DE 06 | 26 / 38 | 252 | 242 | -10 | 1285 | 1323 | +38.5 |
UK 04 | 48 / 53 | 116 | 179 | +63 | 1500 | 1285 | -214.6 |
Generated on 2025-09-03 09:43:41