Rank includes legacy teams
Comp | Placement | Rank Before | Rank After | Rank Change | Elo Before | Elo After | Elo Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ 19 | 13 / 33 | 377 | 297 | -80 | 1500 | 1581 | +80.9 |
NL 19 | 18 / 28 | 362 | 372 | +10 | 1507 | 1500 | -6.4 |
DE 17 | 54 / 64 | 220 | 311 | +91 | 1654 | 1507 | -147.0 |
DE 16 | 49 / 73 | 127 | 207 | +80 | 1796 | 1654 | -142.8 |
UK 16 | 21 / 76 | 139 | 125 | -14 | 1783 | 1796 | +13.6 |
DE 15 | 29 / 71 | 210 | 126 | -84 | 1649 | 1783 | +134.1 |
UK 15 | 23 / 64 | 204 | 210 | +6 | 1655 | 1649 | -6.3 |
DE 14 | 38 / 74 | 202 | 191 | -11 | 1624 | 1655 | +31.5 |
UK 14 | 28 / 67 | 189 | 202 | +13 | 1644 | 1624 | -20.6 |
UK 13 | 30 / 65 | 140 | 186 | +46 | 1699 | 1644 | -55.0 |
HU 12 | 19 / 30 | 113 | 148 | +35 | 1778 | 1699 | -78.7 |
DE 12 | 28 / 76 | 160 | 113 | -47 | 1669 | 1778 | +108.9 |
UK 12 | 22 / 77 | 336 | 158 | -178 | 1422 | 1669 | +246.7 |
DE 11 | 54 / 74 | 296 | 305 | +9 | 1441 | 1422 | -18.4 |
UK 11 | 48 / 77 | 239 | 290 | +51 | 1501 | 1441 | -60.2 |
DE 10 | 50 / 75 | 168 | 234 | +66 | 1616 | 1501 | -115.4 |
UK 10 | 34 / 72 | 179 | 168 | -11 | 1596 | 1616 | +20.3 |
DE 09 | 33 / 77 | 364 | 167 | -197 | 1300 | 1596 | +296.0 |
UK 09 | 55 / 78 | 409 | 358 | -51 | 1202 | 1300 | +98.3 |
DE 08 | 69 / 77 | 337 | 378 | +41 | 1296 | 1202 | -94.0 |
UK 08 | 62 / 72 | 159 | 321 | +162 | 1563 | 1296 | -267.6 |
DE 07 | 26 / 53 | 140 | 148 | +8 | 1563 | 1563 | +0.1 |
UK 07 | 36 / 69 | 105 | 140 | +35 | 1625 | 1563 | -61.6 |
UK 06 | 12 / 58 | 216 | 103 | -113 | 1366 | 1625 | +258.8 |
UK 05 | 50 / 57 | 80 | 180 | +100 | 1645 | 1366 | -278.8 |
UK 04 | 12 / 53 | 107 | 76 | -31 | 1500 | 1645 | +145.4 |
Generated on 2025-09-03 09:43:42