Rank includes legacy teams
Comp | Placement | Rank Before | Rank After | Rank Change | Elo Before | Elo After | Elo Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI 25 | 22 / 107 | 85 | 92 | +7 | 1959 | 1941 | -18.2 |
MI 24 | 22 / 108 | 75 | 86 | +11 | 1984 | 1959 | -25.3 |
MI 23 | 17 / 114 | 131 | 79 | -52 | 1832 | 1984 | +152.6 |
MI2 22 | 14 / 43 | 116 | 133 | +17 | 1855 | 1832 | -23.2 |
MI 22 | 19 / 89 | 319 | 116 | -203 | 1555 | 1855 | +299.6 |
LN 19 | 50 / 76 | 116 | 309 | +193 | 1853 | 1555 | -298.1 |
MI 19 | 39 / 108 | 80 | 116 | +36 | 1955 | 1853 | -101.9 |
FN 18 | 5 / 23 | 91 | 78 | -13 | 1901 | 1955 | +53.9 |
MI 18 | 32 / 114 | 290 | 91 | -199 | 1571 | 1901 | +330.1 |
LN 17 | 37 / 70 | 215 | 276 | +61 | 1641 | 1571 | -69.5 |
MI 17 | 55 / 109 | 143 | 215 | +72 | 1779 | 1641 | -138.1 |
MI 16 | 50 / 114 | 42 | 140 | +98 | 2026 | 1779 | -246.8 |
AU 15 | 6 / 23 | 38 | 42 | +4 | 2042 | 2026 | -16.1 |
LN 15 | 5 / 64 | 70 | 39 | -31 | 1939 | 2042 | +103.0 |
MI 15 | 29 / 108 | 52 | 71 | +19 | 2003 | 1939 | -63.9 |
LN 14 | 13 / 66 | 52 | 47 | -5 | 1980 | 2003 | +22.9 |
MI 14 | 19 / 107 | 256 | 52 | -204 | 1529 | 1980 | +451.1 |
LN 13 | 33 / 60 | 280 | 249 | -31 | 1485 | 1529 | +43.3 |
MI 13 | 69 / 104 | 118 | 278 | +160 | 1760 | 1485 | -274.4 |
LN 12 | 40 / 65 | 28 | 117 | +89 | 2062 | 1760 | -302.2 |
MI 12 | 14 / 104 | 90 | 28 | -62 | 1822 | 2062 | +240.1 |
AU 10 | 6 / 25 | 93 | 82 | -11 | 1787 | 1822 | +34.5 |
CA 10 | 7 / 56 | 178 | 90 | -88 | 1593 | 1787 | +193.9 |
MI 09 | 49 / 90 | 130 | 161 | +31 | 1655 | 1593 | -62.0 |
VA 09 | 12 / 21 | 131 | 130 | -1 | 1651 | 1655 | +4.5 |
MI 08 | 66 / 104 | 20 | 111 | +91 | 2086 | 1651 | -434.8 |
MI 06 | 20 / 118 | 21 | 22 | +1 | 2059 | 2086 | +26.9 |
MI 05 | 20 / 114 | 44 | 22 | -22 | 1850 | 2059 | +208.5 |
AU 04 | 8 / 22 | 43 | 44 | +1 | 1874 | 1850 | -23.3 |
MI 04 | 44 / 129 | 4 | 44 | +40 | 2180 | 1874 | -306.8 |
MI 03 | 2 / 111 | 31 | 5 | -26 | 1891 | 2180 | +289.7 |
MI 02 | 35 / 121 | 3 | 29 | +26 | 2117 | 1891 | -226.0 |
MI 01 | 2 / 108 | 13 | 3 | -10 | 1960 | 2117 | +157.0 |
MI 00 | 17 / 94 | 4 | 13 | +9 | 2006 | 1960 | -46.0 |
MI 99 | 4 / 89 | 12 | 4 | -8 | 1841 | 2006 | +164.5 |
MI 98 | 13 / 81 | 28 | 12 | -16 | 1663 | 1841 | +178.7 |
MI 97 | 17 / 66 | 74 | 28 | -46 | 1379 | 1663 | +283.6 |
MI 96 | 44 / 68 | 71 | 65 | -6 | 1355 | 1379 | +23.7 |
MI 95 | 48 / 69 | 67 | 58 | -9 | 1364 | 1355 | -9.2 |
MI 94 | 43 / 58 | 39 | 44 | +5 | 1500 | 1364 | -135.1 |
Generated on 2025-09-03 09:43:35