Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 Westsächsische Hochschule Zwickau | 1646 | +48.7 |
2 | 🇩🇪 Technische Universität Darmstadt | 1468 | +79.0 |
3 | 🇮🇹 Politecnico di Torino | 1529 | +54.6 |
4 | 🇩🇪 Technische Universität Bergakademie Freiberg | 1625 | +23.0 |
5 | 🇩🇪 Technische Hochschule Ingolstadt | 1595 | +19.5 |
6 | 🇩🇪 Ostfalia University of Applied Sciences | 1500 | +31.5 |
7 | 🇩🇪 Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | 1465 | +29.5 |
8 | 🇨🇿 Czech Technical University in Prague | 1495 | +12.7 |
9 | 🇪🇸 Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC | 1372 | +30.1 |
10 | 🇩🇪 Technische Universität Ilmenau | 1483 | -4.7 |
11 | 🇧🇪 KU Leuven - Group T Campus | 1573 | -35.6 |
12 | 🇩🇪 Hochschule Landshut | 1353 | +3.9 |
13 | 🇩🇪 Technische Universität Braunschweig | 1500 | -38.5 |
14 | 🇩🇪 Hochschule Darmstadt, UAS | 1500 | -48.5 |
15 | 🇩🇪 Hochschule Esslingen | 1500 | -58.5 |
16 | 🇩🇪 Universität Duisburg-Essen | 1500 | -68.5 |
17 | 🇩🇪 Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft | 1500 | -78.5 |
Generated on 2025-09-03 09:44:11