Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 Westsächsische Hochschule Zwickau | 1727 | +35.5 |
2 | 🇨🇿 Czech Technical University in Prague | 1452 | +72.1 |
3 | 🇫🇮 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | 1615 | +33.5 |
4 | 🇩🇪 Universität Bayreuth | 1608 | +24.7 |
5 | 🇩🇪 Technische Universität Clausthal | 1310 | +64.5 |
6 | 🇮🇹 Politecnico di Torino | 1722 | -13.8 |
7 | 🇦🇹 Technische Universität Wien | 1560 | +3.1 |
8 | 🇧🇪 KU Leuven - Group T Campus | 1600 | -14.0 |
9 | 🇩🇪 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) | 1801 | -54.5 |
10 | 🇩🇪 Hochschule Esslingen | 1564 | -27.5 |
11 | 🇩🇪 UAS Würzburg-Schweinfurt | 1501 | -26.5 |
12 | 🇩🇪 Technische Universität Berlin | 1345 | -10.6 |
13 | 🇸🇰 Slovak University of Technology in Bratislava | 1211 | -2.8 |
14 | 🇩🇪 Universität Duisburg-Essen | 1250 | -17.4 |
15 | 🇷🇺 Belgorod state technological university named after V. G. Shukhov | 1500 | -66.2 |
Generated on 2025-09-03 09:44:20