Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 UAS Würzburg-Schweinfurt | 1800 | +12.2 |
2 | 🇩🇪 Technische Universität Dortmund | 1615 | +19.3 |
3 | 🇨🇭 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 1401 | +34.1 |
4 | 🇫🇷 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | 1503 | +12.2 |
5 | 🇩🇪 Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft | 1578 | -6.6 |
6 | 🇩🇪 Fachhochschule Coburg | 1500 | -7.4 |
7 | 🇩🇪 Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 1144 | +17.9 |
8 | 🇫🇷 Sigma Clermont | 1500 | -27.4 |
9 | 🇩🇪 FH Münster | 1210 | -7.0 |
10 | 🇫🇷 École Centrale de Lyon | 1500 | -47.4 |
Generated on 2025-09-03 09:44:29