Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇮🇹 University of Modena and Reggio Emilia | 2040 | +31.8 |
2 | 🇪🇸 Universitat Politécnica de Valéncia | 2197 | +6.1 |
3 | 🇭🇺 Széchenyi István University | 1993 | +17.6 |
4 | 🇬🇷 University of Thessaly | 1800 | +35.4 |
5 | 🇵🇱 Białystok University of Technology | 1912 | +8.3 |
6 | 🇫🇮 University of Oulu | 1658 | +40.1 |
7 | 🇨🇿 VŠB - Technical University of Ostrava | 1673 | +27.4 |
8 | 🇵🇱 Gdańsk University of Technology | 1513 | +47.3 |
9 | 🇭🇺 Budapest University of Technology and Economics | 1821 | -18.0 |
10 | 🇪🇸 University Carlos III of Madrid | 1535 | +23.2 |
11 | 🇩🇪 Technische Hochschule Lübeck | 1424 | +33.6 |
12 | 🇫🇮 TAMK University of Applied Sciences | 1508 | +8.2 |
13 | 🇮🇹 Università degli studi di Padova | 2182 | -102.6 |
14 | 🇷🇴 Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi | 1208 | +35.8 |
15 | 🇪🇸 University of Cadiz | 1371 | +2.7 |
16 | 🇪🇸 University of Malaga | 1513 | -32.7 |
17 | 🇩🇪 Fachhochschule Dortmund | 1319 | -9.1 |
18 | 🇪🇸 Universidad Europea de Madrid | 1203 | -3.6 |
19 | 🇵🇹 Universidade NOVA de Lisboa | 1500 | -60.1 |
20 | 🇺🇸 California State Polytechnic University, Pomona | 1613 | -91.4 |
Generated on 2025-10-07 14:36:12