Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇮🇹 University of Modena and Reggio Emilia | 2040 | +31.9 |
2 | 🇪🇸 Universitat Politécnica de Valéncia | 2197 | +6.1 |
3 | 🇭🇺 Széchenyi István University | 1993 | +17.6 |
4 | 🇬🇷 University of Thessaly | 1800 | +35.4 |
5 | 🇵🇱 Białystok University of Technology | 1913 | +8.3 |
6 | 🇫🇮 University of Oulu | 1658 | +40.1 |
7 | 🇨🇿 VŠB - Technical University of Ostrava | 1674 | +27.3 |
8 | 🇵🇱 Gdańsk University of Technology | 1513 | +47.4 |
9 | 🇭🇺 Budapest University of Technology and Economics | 1822 | -18.1 |
10 | 🇪🇸 University Carlos III of Madrid | 1535 | +23.2 |
11 | 🇩🇪 Technische Hochschule Lübeck | 1423 | +33.7 |
12 | 🇫🇮 TAMK University of Applied Sciences | 1509 | +8.1 |
13 | 🇮🇹 Università degli studi di Padova | 2182 | -102.6 |
14 | 🇷🇴 Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi | 1208 | +35.8 |
15 | 🇪🇸 University of Cadiz | 1371 | +2.7 |
16 | 🇪🇸 University of Malaga | 1513 | -32.6 |
17 | 🇩🇪 Fachhochschule Dortmund | 1318 | -9.0 |
18 | 🇪🇸 Universidad Europea de Madrid | 1203 | -3.6 |
19 | 🇵🇹 Universidade NOVA de Lisboa | 1500 | -60.1 |
20 | 🇺🇸 California State Polytechnic University, Pomona | 1613 | -91.4 |
Generated on 2025-09-03 09:43:14