Team |
Elo Before | Elo Change | |
---|---|---|---|
1 | 🇨🇭 ETH Zürich | 2038 | +23.0 |
2 | 🇩🇪 Karlsruhe Institute of Technology | 2002 | +17.2 |
3 | 🇩🇪 Universität Stuttgart | 1927 | +17.7 |
4 | 🇩🇪 Technische Universität Dresden | 1704 | +48.2 |
5 | 🇩🇪 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 1782 | +22.7 |
6 | 🇩🇪 Technical University of Munich | 1869 | -2.9 |
7 | 🇩🇪 Fachhochschule München | 1794 | +0.4 |
8 | 🇳🇱 Technische Universiteit Eindhoven | 1603 | +29.1 |
9 | 🇪🇸 Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC | 1621 | +15.3 |
10 | 🇩🇪 Technische Universität Hamburg | 1577 | +14.4 |
11 | 🇩🇪 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 1744 | -29.9 |
12 | 🇦🇹 Technische Universität Wien | 1646 | -19.8 |
13 | 🇩🇪 Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft | 1376 | +21.9 |
14 | 🇩🇪 Leibniz Universität Hannover | 1452 | -1.1 |
15 | 🇩🇪 Technische Hochschule Augsburg | 1511 | -22.3 |
16 | 🇨🇭 Bern University of Applied Sciences | 1402 | -12.4 |
17 | 🇩🇪 Technische Hochschule Ingolstadt | 1587 | -57.6 |
18 | 🇩🇪 Technische Universität Clausthal | 1291 | -15.9 |
19 | 🇮🇸 University of Iceland | 1436 | -48.2 |
Generated on 2025-09-03 09:44:15